Seattle U vs Sam Houston (01/26/23 at Huntsville, Texas)
|
Box Score Play-by-Play 1st Half Box Score 2nd Half Box Score Newspaper Box Score Play Analysis
|
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 15 | Emeka Udenyi | f | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| 25 | Brandton Chatfield | f | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 1-2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24 |
| 00 | Alex Schumacher | g | 1-7 | 0-3 | 5-6 | 1-0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 31 |
| 05 | Cameron Tyson | g | 3-13 | 3-9 | 1-1 | 1-7 | 8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| 11 | Riley Grigsby | g | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 1-0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 02 | Paris Dawson | - | 0-6 | 0-2 | 4-4 | 0-3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| 10 | Anjaylo Lloyd | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 21 | Viktor Rajković | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 23 | Seyi Reiley | - | 0-4 | 0-0 | 4-8 | 1-2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 33 | Kobe Williamson | - | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| 35 | Matthew Levis | - | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 6-1 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 9-50 | 5-27 | 17-23 | 11-20 | 31 | 15 | 40 | 5 | 10 | 4 | 7 | 200 | |
| 18.0% | 18.5% | 73.9% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 5-27 | 4-18 | 2-4 | |||||||||||
| 18.5% | 22.2% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 4-23 | 1-9 | 15-19 | |||||||||||
| 17.4% | 11.1% | 78.9% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 01 | Ezeagu, Kaosi | f | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 25 | Huefner, Cameron | f | 2-6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 28 |
| 02 | Grant, Qua | g | 1-8 | 0-1 | 0-0 | 1-13 | 14 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 1 | 31 |
| 11 | May, Javion | g | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 1-6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 24 | Powers, Donte | g | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 0-5 | 5 | 1 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 03 | Wilkerson, Lamar | - | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 |
| 10 | Nicholas Jr., Damon | - | 4-5 | 1-2 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 12 | Ikpe, Tristan | - | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 2-3 | 5 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 40 | Scroggins, Kian | - | 2-3 | 0-0 | 3-4 | 2-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-0 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Totals.............. | - | 22-46 | 6-11 | 5-11 | 7-33 | 40 | 19 | 55 | 15 | 17 | 4 | 3 | 200 | |
| 47.8% | 54.5% | 45.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-26 | 2-5 | 4-8 | |||||||||||
| 53.8% | 40.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 8-20 | 4-6 | 1-3 | |||||||||||
| 40.0% | 66.7% | 33.3% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Seattle U | 16 | 24 | 40 | Record: (16-5,7-1 WAC) |
| Sam Houston | 34 | 21 | 55 | Record: (16-5,6-3 WAC) |
|
Officials: Ronnie Hernandez,Jeff Malham,Kelly Self
Technical fouls: Seattle U-None. Sam Houston-Wilkerson, Lamar. Attendance: 1845 2022-23 Men's Basketball. Round: 0. Sam Houston vs Seattle U. Played at Johnso |
Seattle U vs Sam Houston
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: Sam Houston | Time | Score | Margin | VISITORS: Seattle U |
|---|---|---|---|---|
| 19:34 | MISSED JUMPER by Riley Grigsby | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 19:32 | |||
| TURNOVR by Huefner, Cameron | 19:18 | |||
| 18:56 | MISSED 3 PTR by Riley Grigsby | |||
| 18:53 | REBOUND (OFF) by Brandton Chatfield | |||
| 18:46 | 0-3 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Cameron Tyson | |
| 18:46 | ASSIST by Riley Grigsby | |||
| GOOD! 3 PTR by Powers, Donte | 18:24 | 3-3 | T 1 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 18:24 | |||
| 18:02 | MISSED 3 PTR by Alex Schumacher | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 18:00 | |||
| GOOD! LAYUP by Ezeagu, Kaosi [PNT] | 17:53 | 5-3 | H 2 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 17:53 | |||
| 17:35 | MISSED JUMPER by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 17:33 | |||
| GOOD! JUMPER by Ezeagu, Kaosi [PNT] | 17:25 | 7-3 | H 4 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 17:25 | |||
| 17:08 | 7-6 | H 1 | GOOD! 3 PTR by Cameron Tyson | |
| 17:08 | ASSIST by Alex Schumacher | |||
| GOOD! JUMPER by Huefner, Cameron | 16:44 | 9-6 | H 3 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 16:44 | |||
| 16:15 | TURNOVR by Alex Schumacher | |||
| 15:59 | FOUL by Emeka Udenyi (P1T1) | |||
| 15:59 | TIMEOUT MEDIA | |||
| MISSED LAYUP by Grant, Qua | 15:57 | BLOCK by Brandton Chatfield | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 15:54 | |||
| MISSED JUMPER by Huefner, Cameron | 15:37 | |||
| 15:36 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| FOUL by May, Javion (P1T1) | 15:36 | |||
| SUB IN : Ikpe, Tristan | 15:36 | |||
| SUB OUT: Huefner, Cameron | 15:36 | |||
| 15:23 | MISSED LAYUP by Alex Schumacher | |||
| REBOUND (DEF) by Ezeagu, Kaosi | 15:21 | |||
| FOUL by Ezeagu, Kaosi (P1T2) | 15:13 | |||
| TURNOVR by Ezeagu, Kaosi | 15:13 | |||
| SUB IN : Wilkerson, Lamar | 15:13 | SUB IN : Paris Dawson | ||
| SUB IN : Scroggins, Kian | 15:13 | SUB OUT: Alex Schumacher | ||
| SUB OUT: Ezeagu, Kaosi | 15:13 | |||
| SUB OUT: Grant, Qua | 15:13 | |||
| 14:48 | FOUL by Riley Grigsby (P1T2) | |||
| 14:48 | TURNOVR by Riley Grigsby | |||
| 14:48 | SUB IN : Kobe Williamson | |||
| 14:48 | SUB OUT: Brandton Chatfield | |||
| MISSED LAYUP by Ikpe, Tristan | 14:18 | |||
| 14:16 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| FOUL by Wilkerson, Lamar (P1T3) | 14:14 | |||
| 14:09 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Scroggins, Kian | 14:07 | |||
| GOOD! LAYUP by Wilkerson, Lamar [PNT] | 13:51 | 11-6 | H 5 | |
| ASSIST by May, Javion | 13:51 | |||
| 13:36 | TURNOVR by Kobe Williamson | |||
| SUB IN : Grant, Qua | 13:36 | SUB IN : Viktor Rajković | ||
| SUB IN : Nicholas Jr., Damon | 13:36 | SUB IN : Alex Schumacher | ||
| SUB OUT: May, Javion | 13:36 | SUB OUT: Riley Grigsby | ||
| SUB OUT: Powers, Donte | 13:36 | SUB OUT: Emeka Udenyi | ||
| GOOD! JUMPER by Nicholas Jr., Damon | 13:12 | 13-6 | H 7 | |
| ASSIST by Ikpe, Tristan | 13:12 | |||
| BLOCK by Ikpe, Tristan | 12:37 | MISSED 3 PTR by Kobe Williamson | ||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 12:31 | |||
| GOOD! DUNK by Ikpe, Tristan [PNT] | 12:31 | 15-6 | H 9 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 12:31 | |||
| 12:31 | TIMEOUT 30sec | |||
| 12:11 | MISSED 3 PTR by Paris Dawson | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 12:08 | |||
| MISSED 3 PTR by Nicholas Jr., Damon | 12:01 | |||
| REBOUND (OFF) by Scroggins, Kian | 11:59 | |||
| GOOD! LAYUP by Scroggins, Kian [PNT] | 11:59 | 17-6 | H 11 | |
| STEAL by Grant, Qua | 11:42 | TURNOVR by Kobe Williamson | ||
| 11:42 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:42 | SUB IN : Seyi Reiley | |||
| 11:42 | SUB IN : Riley Grigsby | |||
| 11:42 | SUB IN : Brandton Chatfield | |||
| 11:42 | SUB OUT: Viktor Rajković | |||
| 11:42 | SUB OUT: Kobe Williamson | |||
| 11:42 | SUB OUT: Cameron Tyson | |||
| GOOD! FT SHOT by Scroggins, Kian | 11:25 | 18-6 | H 12 | FOUL by Alex Schumacher (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Scroggins, Kian | 11:25 | 19-6 | H 13 | |
| 11:13 | MISSED LAYUP by Seyi Reiley | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 11:10 | |||
| GOOD! LAYUP by Nicholas Jr., Damon [FB/PNT] | 11:09 | 21-6 | H 15 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 11:09 | |||
| STEAL by Wilkerson, Lamar | 10:57 | TURNOVR by Paris Dawson | ||
| 10:57 | FOUL by Brandton Chatfield (P1T4) | |||
| 10:57 | SUB IN : Matthew Levis | |||
| 10:57 | SUB IN : Emeka Udenyi | |||
| 10:57 | SUB OUT: Paris Dawson | |||
| 10:57 | SUB OUT: Brandton Chatfield | |||
| FOUL by Scroggins, Kian (P1T4) | 10:43 | |||
| TURNOVR by Scroggins, Kian | 10:43 | |||
| SUB IN : Ezeagu, Kaosi | 10:43 | |||
| SUB OUT: Scroggins, Kian | 10:43 | |||
| FOUL by Ezeagu, Kaosi (P2T5) | 10:32 | |||
| SUB IN : Huefner, Cameron | 10:32 | |||
| SUB OUT: Ezeagu, Kaosi | 10:32 | |||
| 10:20 | MISSED 3 PTR by Alex Schumacher | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 10:18 | |||
| GOOD! JUMPER by Wilkerson, Lamar [PNT] | 10:01 | 23-6 | H 17 | |
| FOUL by Nicholas Jr., Damon (P1T6) | 09:47 | 23-7 | H 16 | GOOD! FT SHOT by Alex Schumacher |
| 09:47 | 23-8 | H 15 | GOOD! FT SHOT by Alex Schumacher | |
| SUB IN : May, Javion | 09:47 | SUB IN : Cameron Tyson | ||
| SUB OUT: Nicholas Jr., Damon | 09:47 | SUB OUT: Seyi Reiley | ||
| MISSED FT SHOT by Huefner, Cameron | 09:33 | FOUL by Riley Grigsby (P2T5) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 09:33 | |||
| GOOD! FT SHOT by Huefner, Cameron | 09:33 | 24-8 | H 16 | |
| SUB IN : Powers, Donte | 09:33 | |||
| SUB OUT: Grant, Qua | 09:33 | |||
| 09:09 | MISSED 3 PTR by Riley Grigsby | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 09:07 | |||
| MISSED JUMPER by Powers, Donte | 08:45 | |||
| REBOUND (OFF) by Ikpe, Tristan | 08:42 | |||
| GOOD! LAYUP by Ikpe, Tristan [PNT] | 08:42 | 26-8 | H 18 | |
| 08:26 | 26-11 | H 15 | GOOD! 3 PTR by Matthew Levis | |
| 08:26 | ASSIST by Emeka Udenyi | |||
| MISSED 3 PTR by Wilkerson, Lamar | 08:00 | |||
| 07:58 | REBOUND (DEF) by Emeka Udenyi | |||
| 07:51 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 07:49 | |||
| 07:32 | FOUL by Alex Schumacher (P2T6) | |||
| 07:32 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Scroggins, Kian | 07:32 | SUB IN : Kobe Williamson | ||
| SUB OUT: Ikpe, Tristan | 07:32 | SUB IN : Brandton Chatfield | ||
| 07:32 | SUB IN : Paris Dawson | |||
| 07:32 | SUB OUT: Riley Grigsby | |||
| 07:32 | SUB OUT: Alex Schumacher | |||
| 07:32 | SUB OUT: Emeka Udenyi | |||
| MISSED JUMPER by Huefner, Cameron | 07:18 | |||
| 07:16 | REBOUND (DEF) by Kobe Williamson | |||
| 06:47 | MISSED JUMPER by Cameron Tyson | |||
| 06:47 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Grant, Qua | 06:47 | |||
| SUB OUT: Wilkerson, Lamar | 06:47 | |||
| 06:27 | MISSED 3 PTR by Matthew Levis | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 06:24 | |||
| MISSED LAYUP by May, Javion | 06:05 | |||
| REBOUND (OFF) by May, Javion | 06:05 | |||
| MISSED FT SHOT by May, Javion | 06:05 | FOUL by Kobe Williamson (P1T7) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 06:05 | |||
| MISSED FT SHOT by May, Javion | 06:05 | |||
| 06:03 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| 05:52 | MISSED LAYUP by Paris Dawson | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 05:50 | |||
| MISSED 3 PTR by Grant, Qua | 05:42 | |||
| 05:39 | REBOUND (DEF) by Matthew Levis | |||
| SUB IN : Nicholas Jr., Damon | 05:30 | |||
| SUB OUT: May, Javion | 05:30 | |||
| STEAL by Scroggins, Kian | 05:24 | TURNOVR by Cameron Tyson | ||
| TURNOVR by Powers, Donte | 05:24 | |||
| 05:13 | MISSED JUMPER by Paris Dawson | |||
| REBOUND (DEF) by Powers, Donte | 05:11 | |||
| MISSED JUMPER by Scroggins, Kian | 04:56 | BLOCK by Kobe Williamson | ||
| 04:52 | REBOUND (DEF) by Paris Dawson | |||
| 04:44 | MISSED 3 PTR by Kobe Williamson | |||
| REBOUND (DEF) by Powers, Donte | 04:42 | |||
| GOOD! FT SHOT by Scroggins, Kian | 04:22 | 27-11 | H 16 | FOUL by Kobe Williamson (P2T8) |
| MISSED FT SHOT by Scroggins, Kian | 04:22 | |||
| 04:22 | SUB IN : Alex Schumacher | |||
| 04:22 | SUB IN : Riley Grigsby | |||
| 04:22 | SUB IN : Emeka Udenyi | |||
| 04:22 | SUB OUT: Matthew Levis | |||
| 04:22 | SUB OUT: Kobe Williamson | |||
| 04:22 | SUB OUT: Paris Dawson | |||
| 04:21 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| 04:09 | MISSED 3 PTR by Riley Grigsby | |||
| 04:06 | REBOUND (OFF) by Cameron Tyson | |||
| 04:05 | 27-14 | H 13 | GOOD! 3 PTR by Cameron Tyson | |
| GOOD! LAYUP by Grant, Qua [PNT] | 03:47 | 29-14 | H 15 | |
| 03:24 | MISSED 3 PTR by Brandton Chatfield | |||
| 03:21 | REBOUND (OFF) by Alex Schumacher | |||
| 03:21 | 29-16 | H 13 | GOOD! LAYUP by Alex Schumacher [PNT] | |
| TURNOVR by Grant, Qua | 03:05 | STEAL by Alex Schumacher | ||
| 02:55 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Nicholas Jr., Damon | 02:53 | |||
| MISSED LAYUP by Huefner, Cameron | 02:26 | |||
| REBOUND (OFF) by Scroggins, Kian | 02:23 | |||
| GOOD! LAYUP by Scroggins, Kian [PNT] | 02:23 | 31-16 | H 15 | |
| 02:15 | TURNOVR by Brandton Chatfield | |||
| 02:15 | TIMEOUT MEDIA | |||
| SUB IN : Ikpe, Tristan | 02:15 | SUB IN : Seyi Reiley | ||
| SUB IN : Wilkerson, Lamar | 02:15 | SUB OUT: Emeka Udenyi | ||
| SUB OUT: Huefner, Cameron | 02:15 | |||
| SUB OUT: Nicholas Jr., Damon | 02:15 | |||
| MISSED JUMPER by Ikpe, Tristan | 01:53 | |||
| 01:51 | REBOUND (DEF) by Seyi Reiley | |||
| 01:44 | MISSED LAYUP by Alex Schumacher | |||
| REBOUND (DEF) by Ikpe, Tristan | 01:42 | |||
| TURNOVR by Wilkerson, Lamar | 01:24 | |||
| 01:05 | MISSED 3 PTR by Brandton Chatfield | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 01:03 | |||
| GOOD! 3 PTR by Powers, Donte | 00:37 | 34-16 | H 18 | |
| FOUL by Scroggins, Kian (P2T7) | 00:27 | MISSED FT SHOT by Seyi Reiley | ||
| 00:27 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 00:27 | MISSED FT SHOT by Seyi Reiley | |||
| SUB IN : Huefner, Cameron | 00:27 | SUB IN : Paris Dawson | ||
| SUB OUT: Scroggins, Kian | 00:27 | SUB IN : Matthew Levis | ||
| 00:27 | SUB OUT: Alex Schumacher | |||
| 00:27 | SUB OUT: Riley Grigsby | |||
| REBOUND (DEF) by Powers, Donte | 00:26 | |||
| TURNOVR by Grant, Qua | 00:07 | |||
| SUB IN : May, Javion | 00:07 | SUB IN : Alex Schumacher | ||
| SUB OUT: Huefner, Cameron | 00:07 | SUB IN : Riley Grigsby | ||
| 00:07 | SUB OUT: Matthew Levis | |||
| 00:07 | SUB OUT: Seyi Reiley |
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| Seattle U | 2 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
| Sam Houston | 20 | 4 | 6 | 2 | 19 |
| HOME TEAM: Sam Houston | Time | Score | Margin | VISITORS: Seattle U |
|---|---|---|---|---|
| GOOD! JUMPER by Powers, Donte | 19:46 | 36-16 | H 20 | |
| ASSIST by Huefner, Cameron | 19:46 | |||
| 19:23 | MISSED 3 PTR by Riley Grigsby | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 19:21 | |||
| TURNOVR by May, Javion | 19:03 | STEAL by Emeka Udenyi | ||
| 18:48 | MISSED 3 PTR by Brandton Chatfield | |||
| REBOUND (DEF) by Ezeagu, Kaosi | 18:45 | |||
| TURNOVR by May, Javion | 18:35 | |||
| 18:20 | MISSED JUMPER by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Powers, Donte | 18:18 | |||
| MISSED JUMPER by Grant, Qua | 18:05 | |||
| 18:03 | REBOUND (DEF) by Brandton Chatfield | |||
| 17:42 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by May, Javion | 17:40 | |||
| GOOD! JUMPER by Powers, Donte | 17:17 | 38-16 | H 22 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 17:17 | |||
| 16:59 | MISSED 3 PTR by Riley Grigsby | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 16:57 | |||
| GOOD! LAYUP by Ezeagu, Kaosi [PNT] | 16:37 | 40-16 | H 24 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 16:37 | |||
| FOUL by Grant, Qua (P1T1) | 16:21 | 40-17 | H 23 | GOOD! FT SHOT by Alex Schumacher |
| SUB IN : Wilkerson, Lamar | 16:21 | SUB IN : Seyi Reiley | ||
| SUB IN : Nicholas Jr., Damon | 16:21 | SUB IN : Kobe Williamson | ||
| SUB OUT: May, Javion | 16:21 | SUB OUT: Brandton Chatfield | ||
| SUB OUT: Grant, Qua | 16:21 | SUB OUT: Emeka Udenyi | ||
| 16:19 | MISSED FT SHOT by Alex Schumacher | |||
| 16:18 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 15:59 | MISSED LAYUP by Seyi Reiley | |||
| 15:57 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 15:57 | TURNOVR by (TEAM) | |||
| TURNOVR by Powers, Donte | 15:34 | STEAL by Kobe Williamson | ||
| 15:30 | 40-19 | H 21 | GOOD! LAYUP by Kobe Williamson [FB/PNT] | |
| GOOD! JUMPER by Nicholas Jr., Damon | 15:13 | 42-19 | H 23 | |
| ASSIST by Powers, Donte | 15:13 | |||
| MISSED FT SHOT by Nicholas Jr., Damon | 15:13 | FOUL by Seyi Reiley (P1T1) | ||
| SUB IN : Ikpe, Tristan | 15:13 | |||
| SUB IN : Scroggins, Kian | 15:13 | |||
| SUB OUT: Ezeagu, Kaosi | 15:13 | |||
| SUB OUT: Huefner, Cameron | 15:13 | |||
| 15:12 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| FOUL by Scroggins, Kian (P3T2) | 15:03 | 42-20 | H 22 | GOOD! FT SHOT by Alex Schumacher |
| 15:03 | 42-21 | H 21 | GOOD! FT SHOT by Alex Schumacher | |
| SUB IN : May, Javion | 15:03 | |||
| SUB OUT: Scroggins, Kian | 15:03 | |||
| MISSED LAYUP by May, Javion | 14:43 | BLOCK by Kobe Williamson | ||
| 14:40 | REBOUND (DEF) by Kobe Williamson | |||
| 14:22 | 42-24 | H 18 | GOOD! 3 PTR by Kobe Williamson | |
| 14:22 | ASSIST by Riley Grigsby | |||
| TURNOVR by Ikpe, Tristan | 13:51 | STEAL by Alex Schumacher | ||
| 13:34 | MISSED LAYUP by Riley Grigsby | |||
| 13:32 | REBOUND (OFF) by Riley Grigsby | |||
| 13:32 | 42-26 | H 16 | GOOD! LAYUP by Riley Grigsby [PNT] | |
| GOOD! 3 PTR by Nicholas Jr., Damon | 13:10 | 45-26 | H 19 | |
| ASSIST by Powers, Donte | 13:10 | |||
| TIMEOUT 30sec | 13:09 | |||
| SUB IN : Grant, Qua | 13:09 | |||
| SUB OUT: Powers, Donte | 13:09 | |||
| FOUL by May, Javion (P2T3) | 12:46 | MISSED FT SHOT by Riley Grigsby | ||
| 12:46 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 12:46 | 45-27 | H 18 | GOOD! FT SHOT by Riley Grigsby | |
| 12:46 | SUB IN : Matthew Levis | |||
| 12:46 | SUB OUT: Riley Grigsby | |||
| GOOD! 3 PTR by Wilkerson, Lamar | 12:20 | 48-27 | H 21 | |
| ASSIST by Grant, Qua | 12:20 | |||
| 12:05 | MISSED JUMPER by Cameron Tyson | |||
| 12:02 | REBOUND (OFF) by Seyi Reiley | |||
| REBOUND (DEF) by Nicholas Jr., Damon | 12:02 | MISSED LAYUP by Seyi Reiley | ||
| MISSED 3 PTR by Wilkerson, Lamar | 11:35 | |||
| REBOUND (OFF) by Ikpe, Tristan | 11:33 | |||
| MISSED LAYUP by Grant, Qua | 11:30 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | ||
| FOUL TECHNCL by Wilkerson, Lamar | 11:30 | |||
| 11:30 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 11:30 | 48-28 | H 20 | GOOD! FT SHOT by Cameron Tyson | |
| SUB IN : Powers, Donte | 11:30 | SUB IN : Paris Dawson | ||
| SUB IN : Ezeagu, Kaosi | 11:30 | SUB OUT: Alex Schumacher | ||
| SUB OUT: May, Javion | 11:30 | |||
| SUB OUT: Nicholas Jr., Damon | 11:30 | |||
| 11:10 | MISSED LAYUP by Paris Dawson | |||
| REBOUND (DEF) by Ikpe, Tristan | 11:08 | |||
| MISSED JUMPER by Ezeagu, Kaosi | 10:50 | |||
| 10:47 | REBOUND (DEF) by Cameron Tyson | |||
| 10:39 | MISSED 3 PTR by Paris Dawson | |||
| 10:36 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Huefner, Cameron | 10:36 | SUB IN : Riley Grigsby | ||
| SUB OUT: Ikpe, Tristan | 10:36 | SUB IN : Alex Schumacher | ||
| 10:36 | SUB OUT: Paris Dawson | |||
| 10:36 | SUB OUT: Seyi Reiley | |||
| 10:27 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Wilkerson, Lamar | 10:25 | |||
| FOUL by Huefner, Cameron (P1T4) | 10:09 | |||
| TURNOVR by Huefner, Cameron | 10:09 | |||
| 10:09 | SUB IN : Anjaylo Lloyd | |||
| 10:09 | SUB OUT: Matthew Levis | |||
| 09:52 | MISSED 3 PTR by Alex Schumacher | |||
| 09:52 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 09:46 | FOUL by Riley Grigsby (P3T2) | |||
| 09:46 | TURNOVR by Riley Grigsby | |||
| TURNOVR by (TEAM) | 09:15 | |||
| 09:01 | MISSED LAYUP by Kobe Williamson | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 08:59 | |||
| 08:40 | FOUL by Riley Grigsby (P4T3) | |||
| 08:40 | SUB IN : Emeka Udenyi | |||
| 08:40 | SUB OUT: Cameron Tyson | |||
| FOUL by Ezeagu, Kaosi (P3T5) | 08:37 | |||
| TURNOVR by Ezeagu, Kaosi | 08:37 | |||
| 08:37 | SUB IN : Viktor Rajković | |||
| 08:37 | SUB OUT: Riley Grigsby | |||
| BLOCK by Ezeagu, Kaosi | 08:29 | MISSED LAYUP by Emeka Udenyi | ||
| REBOUND (DEF) by Powers, Donte | 08:25 | |||
| TURNOVR by Grant, Qua | 08:02 | STEAL by Viktor Rajković | ||
| 07:48 | FOUL by Viktor Rajković (P1T4) | |||
| 07:48 | TURNOVR by Viktor Rajković | |||
| SUB IN : Scroggins, Kian | 07:48 | |||
| SUB OUT: Ezeagu, Kaosi | 07:48 | |||
| MISSED JUMPER by Powers, Donte | 07:27 | |||
| 07:25 | REBOUND (DEF) by Viktor Rajković | |||
| FOUL by Wilkerson, Lamar (P2T6) | 07:15 | |||
| SUB IN : May, Javion | 07:15 | SUB IN : Cameron Tyson | ||
| SUB OUT: Wilkerson, Lamar | 07:15 | SUB IN : Seyi Reiley | ||
| 07:15 | SUB IN : Brandton Chatfield | |||
| 07:15 | SUB OUT: Viktor Rajković | |||
| 07:15 | SUB OUT: Kobe Williamson | |||
| 07:15 | SUB OUT: Emeka Udenyi | |||
| 07:01 | MISSED LAYUP by Alex Schumacher | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 06:59 | |||
| TURNOVR by Grant, Qua | 06:39 | STEAL by Anjaylo Lloyd | ||
| 06:33 | MISSED 3 PTR by Cameron Tyson | |||
| REBOUND (DEF) by Grant, Qua | 06:31 | |||
| MISSED JUMPER by Grant, Qua | 06:04 | |||
| REBOUND (OFF) by Grant, Qua | 06:02 | |||
| MISSED JUMPER by Grant, Qua | 06:00 | REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||
| 06:00 | TIMEOUT TEAM | |||
| SUB IN : Wilkerson, Lamar | 06:00 | SUB IN : Paris Dawson | ||
| SUB OUT: Grant, Qua | 06:00 | SUB OUT: Anjaylo Lloyd | ||
